Activiteitenkalender 2024 – 2025
November 2024
04 | Bestuursvergadering | |
10 | Prima vista | |
11 | Leidersvergadering | |
11-15 | Kleuterweek | |
December 2024
09 | Gecombineerde TC en bestuursvergadering | |
22 | Kerstfeest | |
Januari 2025
10 | Leidersvergadering + buffet | |
13 | TC vergadering | |
19 | Demodag dans | Kruitmolen |
20 | Bestuursvergadering | |
25 | JTC wedstrijden |
Februari 2025
Maart 2025
10 | Ronde tafel bijeenkomst | Kapelle |
17 | TC vergadering | |
24 | Bestuursvergadering | |
28 | Acro wedstrijd (organisatie VTV) | |
29 | Acro wedstrijd (organisatie VTV) | |
30 | Acro wedstrijd (organisatie VTV) |
April 2025
07 | Leidersvergadering | |
12 | Demodag dans | Kruitmolen |
Mei 2025
12 | TC vergadering | |
16 | Clubkampioenschappen jongens/heren | |
18 | Clubkampioenschappen kleuters, recreatie meisjes/dames en voorbereidende selectie | |
19 | Bestuursvergadering + jaarvergadering | |
Juni 2025
08 | Clubkampioenschappen a- en b-selectie en damesturnen | |
18 | Theaterdansvoorstelling VTV | |
23 | TC vergadering | |
29 | Eindfeest | |
30 | Bestuursvergadering |
Juli 2025
01 | Leidersvergadering | |